26/27 Ski Comparison
A side-by-side look at the HAGAN Boost, Core, Ultra and Special touring skis for 2026/27. Not sure which one fits? See our ski-picker guide.
Scroll sideways to compare all models.
| Specification | Boost 105 | Boost 99 POW | Core Carbon 84/89 | Core Carbon 84/89 Lite | Ultra 89 | Ultra 79 | Ultra 65 | Boost Jr POW | Off Limits | Off Trace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Construction | ||||||||||
| Wood core | Karuba / Poplar | Poplar / Carbon | Poplar / Carbon | Karuba / Poplar | Karuba / Carbon | Karuba / Carbon | Karuba | Wood Composite Core | Poplar | Poplar |
| 3D Top Surface | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Triaxial Fiber | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Top Layer | Triaxial Fiber & Foil | Triaxial Fiber & Foil | Triaxial Fiber & Foil | Triaxial Fiber & Foil | Carbon Fiber & Foil | Carbon Fiber & Foil | Carbon Fiber & Foil | Triaxial Fiber | Triaxial Fiber | – |
| Bottom Layer | Triaxial Fiber | Triaxial Fiber | Triaxial Fiber | Triaxial Fiber | Carbon Fiber | Carbon Fiber | Carbon Fiber | Triaxial Fiber | Triaxial Fiber | Triaxial Fiber |
| Carbon Shovel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Carbon Tail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Binding Reinforcement | Titanal | Titanal | Titanal & Fiberglass | Titanal & Fiberglass | Titanal & Fiberglass | Carbon Fiber & Titanal | Triaxial Fiber | Triaxial Fiber | Triaxial Fiber | – |
| Tip Notch | None | None | Inlaid | Inlaid | Inlaid | Inlaid | Y Speed | None | None | None |
| ABS Sidewall (length) | Mid Ski | Mid Ski | Mid Ski | Mid Ski | Mid Ski | Mid Ski | Mid Ski | Cap | Cap | Cap |
| ABS Sidewall (height) | Semi | Semi | Semi | Semi | Semi | Semi | Micro | Cap | Cap | Cap |
| Base | Die-cut Graphite | Die-cut Graphite | Die-cut Graphite | Die-cut Graphite | Sintered w/ disc finish | Sintered w/ disc finish | High-Molecular Sintered PE w/ Stone Grind | Sintered w/ disc finish | Sintered w/ disc finish | PE w/ inlaid climbing skin |
| Shape & Fit | ||||||||||
| Rocker Tip (mm) | 300 | 410 | 320–330 | 330 | 300 | 330 | 200 | 220 | 180 | 150 |
| Rocker Tail (mm) | 175 | 250 | 110–120 | 110 | 110 | 100 | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Multiradius (m) | 22 | 20 | 16.5 | 16 | 18 | 21 | 23 | 10.3 | 9.5 | – |
| Suggested Length* | Height − 5 cm | Height − 5 cm | Height − 5 cm | Height − 5 cm | Height − 5 cm | Height − 5 cm | 161 or 151 | Height − 5 cm | One size (130) | Height + 5 cm |
* Suggested length is a starting point only. Adjust for your weight, skiing ability, speed, terrain and snow conditions, among other factors.